<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustoso Magazine &#187; Agricoltura</title>
	<atom:link href="http://gustosomagazine.it/category/agricoltura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustosomagazine.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al cibo italiano, ai prodotti tipici, al buon vino, a tutto il Mady in Italy culinario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 11:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maltempo: consegna del latte e verdure</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[latte]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Maltempo: consegna del latte e verdure Cervi e daini si avvicinano alle aziende agricole in cerca di cibo L&#8217;ondata di maltempo con la straordinaria caduta della neve sulle strade sta ostacolando la raccolta e la distribuzione di prodotti deperibili come il latte e le verdure mentre il forte abbassamento della temperatura e il gelo mette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Maltempo</strong>: consegna del<strong> latte</strong> e <strong>verdure<br />
</strong>Cervi e daini si avvicinano alle aziende agricole in cerca di cibo</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;ondata di maltempo con la straordinaria caduta della neve sulle strade sta ostacolando la raccolta e la distribuzione di prodotti deperibili come il latte e le verdure mentre il forte abbassamento della temperatura e il gelo mette a rischio le coltivazioni agricole se prolungato. E&#8217; questo il primo bilancio degli effetti del maltempo nelle campagne tracciato dalla Coldiretti che sottolinea come in molte zone rurali per togliere dall&#8217;isolamento aziende, stalle, case e garantire la viabilità delle strade sono stati chiamati a intervenire in soccorso anche gli imprenditori agricoli con i trattori agricoli utilizzati come spalaneve e spargisale. La possibilità di utilizzare anche i mezzi meccanici agricoli messi a disposizione dagli imprenditori delle campagne ha garantito a migliaia di chilometri di strade &#8211; sostiene la Coldiretti &#8211; la viabilità e scongiurato il rischio di isolamento delle abitazioni soprattutto nelle aree interne e montane, grazie alla maggiore tempestività di intervento.</p>
<p style="text-align: left;">In molte zone sono stati annullati a causa dei problemi di viabilità i mercati degli agricoltori organizzati dalla Coldiretti per portare i prodotti agricoli nelle città durante le festività. A causa delle intense nevicate serre, strutture agricole e piante hanno ceduto sotto il peso della neve e in numerose contrade rurali e aziende agricole è stato necessario intervenire per garantire &#8211; evidenzia la Coldiretti &#8211; l&#8217;alimentazione degli animali e per liberare le strade per consentire la consegna delle verdure e del latte munto giornalmente nelle stalle alle industrie.</p>
<p style="text-align: left;"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 15/10/09 */ google_ad_slot = "8928866689"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Numerose sono le segnalazioni di animali selvatici come cervi e daini che si sono avvicinati alle aziende agricole alla ricerca di cibo.</p>
<p>Il freddo intenso e prolungato non solo mette in pericolo verdure e ortaggi ma rischiano di essere colpite piante da frutto, oliveti e vigneti. Se la temperatura dovesse permanere a lungo di molti gradi sotto zero &#8211; continua la Coldiretti &#8211; sarebbe in grado di provocare una moria di alberi, come accadde nel 1985-86 con gli olivi toscani, umbri e abruzzesi, ma anche per i kiwi e per i vigneti del Centro-Nord.</p>
<p>Se l&#8217;auspico e per un rialzo delle temperature, la Coldiretti attraverso le proprie strutture territoriali sta monitorando la situazione per raccogliere le segnalazioni delle aziende agricole in difficoltà e predisporre interventi di sostegno.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 15/10/09 */ google_ad_slot = "8928866689"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/&amp;title=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/&amp;title=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/&amp;t=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure&amp;body=Link: http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Maltempo%3A%20consegna%20del%20latte%20e%20verdure%0D%0ACervi%20e%20daini%20si%20avvicinano%20alle%20aziende%20agricole%20in%20cerca%20di%20cibo%0D%0AL%27ondata%20di%20maltempo%20con%20la%20straordinaria%20caduta%20della%20neve%20sulle%20strade%20sta%20ostacolando%20la%20raccolta%20e%20la%20distribuzione%20di%20prodotti%20deperibili%20come%20il%20latte%20e%20le%20verdure%20mentre%20il%20forte%20abbass" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/&amp;title=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/&amp;title=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Maltempo%3A+consegna+del+latte+e+verdure+-+http://b2l.me/ap2vhc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustosomagazine.it/2009/12/23/maltempo-consegna-latte-verdure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stato di crisi per le Pesche e le Nettarine</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[comparto agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Confagricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[crisi agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[fini energetici]]></category>
		<category><![CDATA[fondo nazionale anticrisi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo nazionale anticrisi per l'agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fondo privato]]></category>
		<category><![CDATA[frutta fresca]]></category>
		<category><![CDATA[grave crisi]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[imprese agricole]]></category>
		<category><![CDATA[mercato delle pesche]]></category>
		<category><![CDATA[nettarine]]></category>
		<category><![CDATA[pesche]]></category>
		<category><![CDATA[produzione nazionale di pesche]]></category>
		<category><![CDATA[sovrapproduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Contro le emergenze Confagricoltura lancia un fondo nazionale anticrisi IL PROGETTO PRESENTATO IN EMILIA-ROMAGNA DAL PRESIDENTE VECCHIONI INTERVENENDO SUL CROLLO DEL MERCATO DI PESCHE E NETTARINE Un fondo nazionale anticrisi per l&#8217;agricoltura italiana firmato Confagricoltura. L&#8217;annuncio è stato dato dal presidente nazionale di Confagricoltura, Federico Vecchioni, in occasione di un incontro con il presidente della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pesche" src="http://www.freshplaza.it/images/2008/0429/Copy%20of%20foto%202.JPG" alt="" width="460" height="316" /></p>
<p>Contro le<strong> emergenze</strong> Confagricoltura lancia un<strong> fondo nazionale anticrisi</strong></p>
<p>IL PROGETTO PRESENTATO IN EMILIA-ROMAGNA DAL PRESIDENTE VECCHIONI INTERVENENDO SUL CROLLO DEL MERCATO DI PESCHE E NETTARINE</p>
<p>Un<strong> fondo nazionale anticrisi per l&#8217;agricoltura</strong> italiana firmato <strong>Confagricoltura</strong>. L&#8217;annuncio è stato dato dal presidente nazionale di Confagricoltura, Federico Vecchioni, in occasione di un incontro con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, e l&#8217;assessore regionale all&#8217;Agricoltura Tiberio Rabboni sulla <strong>grave crisi</strong> in cui versa il comparto delle <strong>pesche</strong> e <strong>nettarine</strong>.</p>
<p>“Non chiediamo aiuti, ma una politica che ci alleggerisca dai vincoli burocratici e confermi il peso dell&#8217; <strong>agricoltura </strong>nelle scelte economiche e politiche del Paese”, ha detto il presidente Vecchioni.</p>
<p>L&#8217;obiettivo del fondo nazionale anti-crisi, annunciato oggi e di cui Confagricoltura intende verificare la fattibilità entro l&#8217;estate, è diventare un volano continuo di risorse pronte ad essere attivate di fronte all&#8217;emergenza di qualsiasi <strong>comparto agricolo</strong>.</p>
<p>“L&#8217;idea di Confagricoltura è costituire un<strong> fondo privato</strong> che avrà come protagonisti<strong> imprese</strong> e soggetti finanziari. Alla politica chiediamo solo gli strumenti per competere ad armi pari con la <strong>concorrenza internazionale</strong>”, ha sottolineato il presidente di Confagricoltura.</p>
<p>Relativamente al <strong>mercato delle pesche</strong> e nettarine &#8211; duramente colpito da<strong> sovrapproduzione</strong> rispetto alla domanda nazionale ed estera (dal primo giugno le quotazioni si sono ridotte tra il 42 e il 53% a seconda della tipologia di prodotto) &#8211; Confagricoltura reagisce lanciando alcune proposte concrete a partire dall&#8217;Emilia-Romagna, regione al primo posto a livello nazionale nel settore con il 35% della <strong>produzione nazionale di pesche</strong> e nettarine. Nell&#8217;incontro con il presidente della Regione Errani il numero uno di Confagricoltura, Vecchioni, ha presentato una serie di proposte elaborate in collaborazione con Confagricoltura Emilia-Romagna.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 16/07/09 */
google_ad_slot = "1538069187";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Le proposte</p>
<p>CONFAGRICOLTURA propone le seguenti contromisure da attuare subito per poter riequilibrare in maniera strutturale il comparto:</p>
<p>favorire le operazioni di ritiro da parte delle Organizzazioni di Produttori nell’ambito dei rispettivi Programmi Operativi anche per l’utilizzo a <strong>fini energetici</strong>;<br />
prevedere un aiuto di Stato de minimis di 700 euro/ha sino al livello massimo consentito;<br />
prevedere una collocazione immediata della produzione tramite accordi con la Grande Distribuzione Organizzata, che oggi veicola il 52% di <strong>frutta fresca</strong>, incentivando la vendita del prodotto &#8211; a condizioni concordate tra rappresentanze degli <strong>agricoltori</strong> e della GDO &#8211; in maniera da consentire uno smaltimento rapido del prodotto sul modello di accordo sottoscritto in Emilia-Romagna dall&#8217;assessorato all&#8217;Agricoltura e la GDO.</p>
<p>In prospettiva occorre:</p>
<p>procedere ad una reale riduzione degli oneri contribuitivi e fiscali a carico delle<strong> imprese agricole</strong> datoriali di lavoro;<br />
assicurare le risorse per il finanziamento dell’assicurazione agevolata tramite il Fondo di Solidarietà Nazionale;<br />
investire in promozione per incentivare i consumi interni e la domanda estera;<br />
prevedere nell’ambito della politica agricola comunitaria una strumentazione adeguata per fronteggiare le crisi ormai sempre più ricorrenti in una situazione di instabilità dei mercati;<br />
favorire la ricerca e gli investimenti anche in impianti ed attrezzature per variare l’offerta in termini di varietà e di calendari ma anche per aumentare la durata del prodotto ampliando il periodo di offerta;<br />
incentivare la programmazione delle produzioni e la diversificazione dei prodotti finali.</p>
<p>“L&#8217;impegno è quello di superare il momento difficile – ha detto Vecchioni &#8211; ma senza dimenticare che la soluzione a questi problemi è strutturale e passa anche attraverso una migliore organizzazione dell’offerta ed una più incisiva azione sui mercati italiani ed esteri incentivando la domanda”. Pena un’inevitabile declino delle produzioni e del comparto.</p>
<p>Dati-chiave</p>
<p>L&#8217;Italia è il secondo produttore mondiale di pesche e di nettarine dopo la Cina che da sola copre il 46% dell’offerta mondiale. Quattro sono i Paesi che superano il milione di tonnellate di produzione &#8211; Cina, Italia, Spagna e Usa – e che, da soli, rappresentano quasi il 70% della produzione mondiale.</p>
<p>Le previsioni di produzione a livello europeo per il 2009 vedono un aumento generalizzato rispetto all’anno precedente delle produzioni di pesche e nettarine. In particolare l’aumento medio di produzione è del 4% tra il 2009 ed il 2008 ed il 6% tra il 2009 e la media 2003-2007. Inoltre, il particolare cambiamento climatico registrato nei mesi scorsi ha determinato un ritardo dei raccolti che si sono sovrapposti creando una congestione dell’offerta.</p>
<p>Se ti è piaciuto questo articolo potresti essere interessato ai nostri blog dedicati All&#8217; <a href="http://www.agriturismomagazine.it">Agriturismo in Italia </a>e all&#8217; <a href="http://www.agriturismoinchianti.it">Agriturismo in Chianti</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 16/07/09 */
google_ad_slot = "1538069187";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/&amp;title=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/&amp;title=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/&amp;t=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine&amp;body=Link: http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0AContro%20le%20emergenze%20Confagricoltura%20lancia%20un%20fondo%20nazionale%20anticrisi%0D%0A%0D%0AIL%20PROGETTO%20PRESENTATO%20IN%20EMILIA-ROMAGNA%20DAL%20PRESIDENTE%20VECCHIONI%20INTERVENENDO%20SUL%20CROLLO%20DEL%20MERCATO%20DI%20PESCHE%20E%20NETTARINE%0D%0A%0D%0AUn%20fondo%20nazionale%20anticrisi%20per%20l%27agricoltura%20italiana%20firmato%20Confagricoltura.%20L%27annunc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/&amp;title=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/&amp;title=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Stato+di+crisi+per+le+Pesche+e+le+Nettarine+-+http://b2l.me/ak8q26&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustosomagazine.it/2009/07/31/stato-di-crisi-per-le-pesche-e-le-nettarine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

