<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustoso Magazine &#187; Cibo</title>
	<atom:link href="http://gustosomagazine.it/category/cibo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustosomagazine.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al cibo italiano, ai prodotti tipici, al buon vino, a tutto il Mady in Italy culinario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un italiano su cinque pranza con cibo da casa</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche e studi]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[pranzo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ristorazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[  Un italiano su cinque pranza con cibo da casa Il fatto che quasi un italiano su 5 (16,4 %) preferisca portarsi il cibo da casa per la pausa pranzo sul lavoro è anche il risultato di una maggiore attenzione alla qualità del cibo consumato, come conferma il boom delle insalate pronte il cui consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="pausa" src="http://persbaglio.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/30093/pausa%20pranzo.jpg" alt="" width="463" height="647" /></p>
<p> </p>
<p>Un italiano su cinque pranza con cibo da casa</p>
<p>Il fatto che quasi un italiano su 5 (16,4 %) preferisca portarsi il cibo da casa per la pausa pranzo sul<a href="http://www.lavoroblognetwork.it"> lavoro </a>è anche il risultato di una maggiore attenzione alla qualità del cibo consumato, come conferma il boom delle insalate pronte il cui consumo è triplicato negli ultimi dieci anni.</p>
<p>E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati della ricerca realizzata dal Progetto Food, iniziativa promossa da Accor Services in collaborazione con l&#8217;Unione Europea dalla quale emerge che i lavoratori italiani nella pausa pranzo si recano al <a href="http://www.clappo.it">ristorante </a>o in pizzeria (25,8%), al bar tavola calda (18,1%) o, se c&#8217;è, alla tradizionale mensa aziendale (35,8%) mentre al fast food ci va appena il 2,7 % contro l&#8217;1,6 % dei ristoranti etnici.</p>
<p>Le verdure pronte per l&#8217;uso sono acquistate da un italiano su due per una spesa complessiva che ha raggiunto &#8211; sottolinea la Coldiretti &#8211; i 700 milioni di euro all&#8217;anno e una quantità complessiva di oltre 90 milioni di chili. Con un chilo e mezzo per persona di verdure già pronte acquistate all&#8217;anno, si tratta del comparto più dinamico dell&#8217;agroalimentare tradizionale favorito &#8211; sostiene la Coldiretti &#8211; dal bisogno crescente dei cittadini di non rinunciare a cibi salutari.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>La sconfitta del fast food a vantaggio di una alimentazione più tradizionale in mensa, al ristorante o portata da casa è confermata anche dal recente sondaggio Coldiretti/Swg secondo il quale una maggioranza assoluta del 54 per cento degli italiani preferisce acquistare prodotti alimentari locali e <a href="http://www.artigianatoblognetwork.it">artigianali</a> che battono nettamente le grandi marche, le quali si fermano al 12 per cento. Secondo l&#8217;indagine – conclude la Coldiretti &#8211; per il 29 per cento degli italiani la scelta tra le due tipologie di prodotto dipende dalla qualità mentre per il 5 per cento dal prezzo.</p>
<p> </p>
<p>Segui i nostri blog professionali dedicati a<a href="http://www.bancamagazine.it"> banca roma </a>e a<a href="http://www.scuolamagazine.it"> supplenze</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/&amp;title=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/&amp;title=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/&amp;t=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa&amp;body=Link: http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AUn%20italiano%20su%20cinque%20pranza%20con%20cibo%20da%20casa%0D%0A%0D%0AIl%20fatto%20che%20quasi%20un%20italiano%20su%205%20%2816%2C4%20%25%29%20preferisca%20portarsi%20il%20cibo%20da%20casa%20per%20la%20pausa%20pranzo%20sul%20lavoro%20%C3%A8%20anche%20il%20risultato%20di%20una%20maggiore%20attenzione%20alla%20qualit%C3%A0%20del%20cibo%20consumato%2C%20come%20conferma%20il%20boom%20delle%20insalate%20pronte%20il" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/&amp;title=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/&amp;title=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Un+italiano+su+cinque+pranza+con+cibo+da+casa+-+http://b2l.me/akym23&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustosomagazine.it/2009/10/29/gusto-pranzo-lavoro-cunsumi-horeca-ristorazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolleranza zero sul falso Prosciutto di Parma</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[prosciutto di parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[  Tolleranza zero sul falso Prosciutto di Parma   Tolleranza zero nei confronti della contraffazione degli alimenti come il prosciutto di Parma che rappresenta un simbolo dell&#8217;agroalimentare Made in Italy. E&#8217; quanto afferma la Coldiretti nell&#8217;esprimere apprezzamento per l&#8217;operazione dei Carabinieri dei Nas di Parma che hanno scoperto tre tonnellate di prosciutti di provenienza incerta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="prosciutto" src="http://www.latteriamortaretta.it/carni/prosciutto/foto_principale.jpg" alt="" width="400" height="330" /></p>
<p> </p>
<p>Tolleranza zero sul falso <strong>Prosciutto di Parma</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Tolleranza zero nei confronti della contraffazione degli alimenti come il prosciutto di Parma che rappresenta un simbolo dell&#8217;agroalimentare <a href="http://www.madeinitalyblognetwork.it">Made in Italy</a>. E&#8217; quanto afferma la Coldiretti nell&#8217;esprimere apprezzamento per l&#8217;operazione dei Carabinieri dei Nas di Parma che hanno scoperto tre tonnellate di prosciutti di provenienza incerta marchiati con il simbolo del Crudo di Parma in un deposito di Varano de&#8217; Melegari, nella provincia parmense.</p>
<p>La smercio di prodotti falsificati, che spesso non rispettano neanche i necessari requisiti sanitari, soprattutto nel caso dei simboli dell&#8217;agroalimentare italiano assume un valore che &#8211; continua la Coldiretti &#8211; va ben al di la della situazione specifica e va per questo combattuto con decisione. Si tratta di un doppio inganno a danno dei consumatori e degli allevatori impegnati nel garantire la qualità di un prodotto unico ed inimitabile.</p>
<p> </p>
<p>Vi potrebbero interessare questi blog dedicati al <a href="http://www.distrettiblognetwork.it">distretto </a>industriale e all&#8217;  <a href="http://www.agricolturablognetwork.it">agricoltura</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/&amp;title=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/&amp;title=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/&amp;t=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma&amp;body=Link: http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0ATolleranza%20zero%20sul%20falso%20Prosciutto%20di%20Parma%0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0ATolleranza%20zero%20nei%20confronti%20della%20contraffazione%20degli%20alimenti%20come%20il%20prosciutto%20di%20Parma%20che%20rappresenta%20un%20simbolo%20dell%27agroalimentare%20Made%20in%20Italy.%20E%27%20quanto%20afferma%20la%20Coldiretti%20nell%27esprimere%20apprezzamento%20per%20l%27operazione%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/&amp;title=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/&amp;title=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tolleranza+zero+sul+falso+Prosciutto+di+Parma+-+http://b2l.me/amgasw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustosomagazine.it/2009/10/18/prosciutto-di-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme per via libera a nocciole tossiche turche</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[Frodi]]></category>
		<category><![CDATA[gusto]]></category>
		<category><![CDATA[nocciole]]></category>
		<category><![CDATA[torriche]]></category>
		<category><![CDATA[turche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[  Allarme per via libera a nocciole tossiche turche Il comitato permanente per la catena alimentare dell&#8217;UE ha dato il via libera al raddoppio dei limiti fissati per il contenuto di aflatossine tossiche nella frutta in guscio (nocciole, pistacchi, etc.) e nei prodotti derivati attualmente previsti dalla normativa europea. Lo rende noto la Coldiretti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="nocciole" src="http://img.alibaba.com/photo/107229110/BEST_TURKISH_HAZELNUT.jpg" alt="" width="469" height="282" /></p>
<p> </p>
<p>Allarme per via libera a nocciole tossiche turche</p>
<p>Il comitato permanente per la catena alimentare dell&#8217;UE ha dato il via libera al raddoppio dei limiti fissati per il contenuto di aflatossine tossiche nella frutta in guscio (nocciole, pistacchi, etc.) e nei prodotti derivati attualmente previsti dalla normativa europea. Lo rende noto la Coldiretti che sottolinea come il voto contrario dell&#8217;Italia non sia stato sufficiente a fermare questa preoccupante novità sul contenuto in aflatossine che sono sostanze tossiche, potenzialmente cancerogene, legate allo sviluppo di muffe sul prodotto e quindi a pratiche agronomiche non ottimali.</p>
<p>La Coldiretti ricorda che la Turchia è il più grande produttore mondiale di nocciole (78 per cento) con una nocciola su tre utilizzata dall&#8217;industria italiana proviene dalla Turchia ma queste importazioni hanno grossi problemi di contaminazione da aflatossine e nelle prime nove mesi del 2009, ben 56 partite di nocciole provenienti da questo paese sono risultate contaminate in diversi stati dell&#8217;Unione.</p>
<p>Il consumo di nocciole e di frutta in guscio in generale è rilevante in Italia considerato che &#8211; sottolinea la Coldiretti &#8211; tale prodotto è presente oltre alle note creme alla nocciola, in biscotti, wafer, merendine, barrette energetiche, muesli e yogurt che sono entrati a far parte delle abitudini alimentari degli italiani, soprattutto tra i giovani ed i bambini che oltretutto risultano quelli maggiormente esposti, in virtù anche del loro basso peso corporeo.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>L&#8217;aumento dei limiti &#8211; denuncia la Coldiretti &#8211; serve solo a favorire le importazioni di un prodotto di bassa qualità e sicurezza, causando un rischio per i consumatori comunitari ed grave un problema per i produttori italiani, che subiscono una concorrenza sleale da parte di Paesi dove non solo non si applicano pratiche agronomiche corrette, ma si utilizzano fitofarmaci vietati in Europa.</p>
<p>L&#8217;Italia è il primo produttore comunitario di nocciole, con 1,1 milione di quintali di prodotto coltivato su 68.000 ettari , seguita dalla Spagna. La produzione &#8211; precisa la Coldiretti &#8211; è essenzialmente concentrata in quattro regioni: la Campania , il Lazio, la Sicilia ed il Piemonte, in zone spesso difficili, collinari, a rischio dissesto idrogeologico, in cui rappresentano una importante<a href="http://www.economiablognetwork.it"> economia</a>.</p>
<p>La procedura comunitaria prevede ora il parere del Parlamento europeo su tale decisione, pertanto, afferma la Coldiretti , l&#8217;obiettivo delle forze politiche e di rappresentanza deve essere indirizzato verso una giusta sensibilizzazione degli europarlamentari, perché venga fermata una decisione pericolosa per i cittadini e negativa per le <a href="http://www.intraprendereblognetwork.it">imprese</a> comunitarie.</p>
<p> </p>
<p>Seguite i questi siti dedicati a <a href="http://www.scuolamagazine.it">personale ata</a>,<a href="http://www.bancamagazine.it"> banca roma </a>e <a href="http://www.immobiliaremagazine.it">case indipendenti</a>.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/&amp;title=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/&amp;title=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/&amp;t=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche&amp;body=Link: http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AAllarme%20per%20via%20libera%20a%20nocciole%20tossiche%20turche%0D%0A%0D%0AIl%20comitato%20permanente%20per%20la%20catena%20alimentare%20dell%27UE%20ha%20dato%20il%20via%20libera%20al%20raddoppio%20dei%20limiti%20fissati%20per%20il%20contenuto%20di%20aflatossine%20tossiche%20nella%20frutta%20in%20guscio%20%28nocciole%2C%20pistacchi%2C%20etc.%29%20e%20nei%20prodotti%20derivati%20attualmente" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/&amp;title=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/&amp;title=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Allarme+per+via+libera+a+nocciole+tossiche+turche+-+http://b2l.me/ak79tf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustosomagazine.it/2009/10/18/gusto-nocciole-tossiche-turch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gusto e mangiare sano: in 100 piazze la campagna che porta il biologico a casa degli italiani</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2009/09/16/cucina-vino-ricette-prodotti-tipici-biologic/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2009/09/16/cucina-vino-ricette-prodotti-tipici-biologic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibo]]></category>
		<category><![CDATA[cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti tipici]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[  Temi trattati da questo blog: cucina, vino, ricette, prodotti tipici. Segui i blog dedicati a graduatorie scuola e calendario fiere Domenica 4 ottobre 2009 Biodomenica 2009. In 100 piazze la campagna che porta il biologico a casa degli italiani Per il decennale della campagna promossa da Aiab, Coldiretti e Legambiente, tante novità: Degustazioni, spettacoli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="biologico" src="http://unbelviaggio.files.wordpress.com/2008/10/logo_it.jpg" alt="" width="333" height="338" /></p>
<p> </p>
<p>Temi trattati da questo blog:<strong> cucina</strong>,<strong> vino</strong>,<strong> ricette</strong>, <strong>prodotti tipici</strong>.<strong> </strong>Segui i blog dedicati a<a href="http://www.scuolamagazine.it"> graduatorie scuola </a>e <a href="http://www.expoblognetwork.it">calendario fiere</a></p>
<p>Domenica 4 ottobre 2009</p>
<p>Biodomenica 2009. In 100 piazze la campagna che porta il biologico a casa degli italiani</p>
<p>Per il decennale della campagna promossa da Aiab, Coldiretti e Legambiente, tante novità: Degustazioni, spettacoli, laboratori, incontri, e un concorso con tanti premi bio in palio.</p>
<p>Le piazze d&#8217;Italia al centro di un appuntamento ormai immancabile per gli amanti del buon cibo. la Biodomenica 2009, la campagna che da dieci anni porta il mondo della produzione biologica dentro le città italiane, proprio sotto lo sguardo curioso e partecipe di famiglie e consumatori. Domenica 4 ottobre, la campagna nazionale organizzata da Coldiretti, dall&#8217;Associazione Italiana Agricoltura Biologica e Legambiente, riempirà cento piazze italiane con i prodotti biologici locali e con tante iniziative: Spettacoli, laboratori, convegni, concerti e degustazioni. Quest&#8217;anno il tema di approfondimento legato alla campagna sono gli acquisti verdi delle pubbliche amministrazioni (Gpp), uno strumento che serve a favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. In particolare, nella piazze della Biodomenica i cittadini troveranno materiale informativo riguardo la ristorazione collettiva a base di prodotti biologici presente nelle mense scolastiche e ospedaliere di tutta Italia.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 09/08/09 */ google_ad_slot = "9488160488"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>Una buona pratica che fa bene all&#8217;amministrazione pubblica e soprattutto al cittadino che andrebbe ulteriormente incrementata in Italia. E quest&#8217;anno Biodomenica anche un concorso per gli amanti del bio, realizzato in collaborazione con la Webtv Ecozoom.tv. Inviando un breve video o una foto divertente, chiunque potr vincere i premi messi in palio da Biodomenica, come un soggiorno per due in un Bioagriturismo o delle ceste di prodotti biologici. Per saperne di pi sul concorso, sulle piazze in cui sar presente la campagna e sui rispettivi programmi, consultate il sito <a href="http://www.biodomenica.it">www.biodomenica.it</a> . Noi siamo felici di essere bio, e voi?</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 09/08/09 */ google_ad_slot = "9488160488"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2009/09/16/cucina-vino-ricette-prodotti-tipici-biologic/&amp;title=Gusto+e+mangiare+sano%3A+in+100+piazze+la+campagna+che+porta+il+biologico+a+casa+degli+italiani" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2009/09/16/cucina-vino-ricette-prodotti-tipici-biologic/&amp;title=Gusto+e+mangiare+sano%3A+in+100+piazze+la+campagna+che+porta+il+biologico+a+casa+degli+italiani" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2009/09/16/cucina-vino-ricette-prodotti-tipici-biologic/&amp;t=Gusto+e+mangiare+sano%3A+in+100+piazze+la+campagna+che+porta+il+biologico+a+casa+degli+italiani" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
