<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustoso Magazine &#187; consumi dei beni alimentari</title>
	<atom:link href="http://gustosomagazine.it/tag/consumi-dei-beni-alimentari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustosomagazine.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al cibo italiano, ai prodotti tipici, al buon vino, a tutto il Mady in Italy culinario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vendite alimentari: in calo rispetto ad un anno di crisi come il 2009</title>
		<link>http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/</link>
		<comments>http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Confagricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[consumi dei beni alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[vendite alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[vendite del commercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustosomagazine.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Diminuiscono in valore, rispetto allo scorso anno, i consumi dei beni alimentari, anche se nell’ultimo trimestre si intravede una certa inversione di tendenza. Lo rileva Confagricoltura analizzando i dati diffusi oggi da Istat sulle vendite del commercio fisso al dettaglio. “Si nota – precisa Confagricoltura – un calo delle vendite di prodotti alimentari (-1,2%) che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="alimentari" src="http://agricolturaonweb.imagelinenetwork.com/ILN3/c_materiali/agricolturaonweb/ArticoliImg/supermarket-carrello-spesa.JPG" alt="" width="458" height="356" /></p>
<p>Diminuiscono in valore, rispetto allo scorso anno, i <strong>consumi dei beni alimentari</strong>, anche se nell’ultimo trimestre si intravede una certa inversione di tendenza. Lo rileva <strong>Confagricoltura</strong> analizzando i dati diffusi oggi da Istat sulle <strong>vendite del commercio</strong> fisso al dettaglio.</p>
<p>“Si nota – precisa Confagricoltura – un calo delle vendite di prodotti alimentari (-1,2%) che è ben sei volte maggiore di quello registrato per i prodotti non alimentari (-0,2%) e che ha colpito anche la Grande Distribuzione, pur se in misura più contenuta rispetto al dettaglio su piccola superficie. Segno che si tratta di una flessione generalizzata che interessa tutti i canali di vendita. “Il dato è sintomatico – prosegue Confagricoltura &#8211; di come il mercato interno sia in contrazione, tanto più che si tratta di variazioni negative rispetto ad un anno di crisi come il 2009”. Fortunatamente le rilevazioni attinenti all’ultimo trimestre mostrano una lieve ripresa e lasciano ben sperare. Tra marzo e maggio, rispetto al trimestre precedente, le vendite di prodotti alimentari sono aumentati dello 0,1%, mentre le vendite complessive si sono contratte sempre dello 0,1%.</p>
<p>“Ora è bene confidare in questo segnale di ripresa – conclude Confagricoltura – e augurarsi che si rifletta sui prezzi all’origine dei prodotti agricoli e sui redditi delle imprese”.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/&amp;title=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/&amp;title=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/&amp;t=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009&amp;body=Link: http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADiminuiscono%20in%20valore%2C%20rispetto%20allo%20scorso%20anno%2C%20i%20consumi%20dei%20beni%20alimentari%2C%20anche%20se%20nell%E2%80%99ultimo%20trimestre%20si%20intravede%20una%20certa%20inversione%20di%20tendenza.%20Lo%20rileva%20Confagricoltura%20analizzando%20i%20dati%20diffusi%20oggi%20da%20Istat%20sulle%20vendite%20del%20commercio%20fisso%20al%20dettaglio.%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CSi%20nota%20%E2%80%93%20p" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/&amp;title=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/&amp;title=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vendite+alimentari%3A+in+calo+rispetto+ad+un+anno+di+crisi+come+il+2009+-+http://b2l.me/akye59&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustosomagazine.it/2010/07/26/vendite-alimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

